大连北方粮食交易市场
中国首家(宜春 大连)籼稻中远期现货电子商务交易中心
集 中 订 货 实 时 行 情 系 统
(交易时间: 8:50--15:30)
商品代码 商品名称 订货量 昨结算 今开市 最 高 最 低 结算价 最 新 买 价 买 量 卖 价 卖 量 成交量 涨 跌
DZD901 蛋白豆901 0 1255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZD902 蛋白豆902 0 1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZD903 蛋白豆903 80 1190 1220 1220 1220 1220 1220 0 0 0 0 20 +30 
DZD904 蛋白豆904 20 1050 1120 1120 1120 1120 1120 0 0 0 0 20 +70 
DZD905 蛋白豆905 120 1101 1080 1170 1080 1148 1170 0 0 0 0 220 +69 
FCZ901 丰城早901 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCZ902 丰城早902 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FXZ901 奉新早901 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FXZ902 奉新早902 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAZ901 高安早901 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAZ901 靖安早901 0 370 0 0 0 0 0 0 0 390 100 0
JAZ902 靖安早902 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SGZ901 上高早901 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SGZ902 上高早902 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TGW902 铜鼓晚902 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TGZ902 铜鼓早902 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WZZ901 万载早901 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WZZ902 万载早902 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YFW901 宜丰晚901 0 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YFW902 宜丰晚902 0 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YFZ901 宜丰早901 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YFZ902 宜丰早902 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZY901 油豆901 0 1055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZY902 油豆902 0 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZY903 油豆903 60 1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZY904 油豆904 60 900 970 970 970 970 970 0 0 0 0 60 +70 
DZY905 油豆905 100 890 896 960 896 925 960 0 0 0 0 220 +70 
YZZ901 袁州早901 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YZZ902 袁州早902 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZSW901 樟树晚901 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZSW902 樟树晚902 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZSZ901 樟树早901 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2009年01月07日  15:30:00实时行情)