| 大连北方粮食交易市场 |
| 集 中 订 货 实 时 行 情 系 统 |
| (交易时间: 8:50--15:30) |
| 商品代码 | 商品名称 | 订货量 | 昨结算 | 今开市 | 最 高 | 最 低 | 结算价 | 最 新 | 买 价 | 买 量 | 卖 价 | 卖 量 | 成交量 | 涨 跌 |
| JD1201 | 粳稻1201 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JD1203 | 粳稻1203 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JD1204 | 粳稻1204 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JD1205 | 粳稻1205 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WX1201 | 晚籼1201 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1201 | 玉米1201 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1203 | 玉米1203 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1205 | 玉米1205 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1206 | 玉米1206 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1207 | 玉米1207 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1208 | 玉米1208 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZX1201 | 早籼1201 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2012年01月04日 14:59:59实时行情) |